Voľné termíny na jún a leto – prázdniny.
Na chalupe môžete stráviť príjemné víkendy, oslavy…, čo len chcete. Chalupa je situovaná v čistej a krásnej prírode na Kysuciach. Trávený čas Vám určite spríjemní možnosťou vyhriať sa a zrelaxovat na slnečnej terase pri zvuku zurčiacej riečky, ktorá dodáva tomuto miestu nezabudnuteľnú atmosferu. Ideálne miesto vybehnúť na túru, hubárčenie, cyklistiku, oddych, variť guláš alebo len tak byť spolu na chate.
Apartmán má dve veľké spálne: jedna spálňa pre 2 osoby, druhá spálňa pre 4 osoby. Nachádza sa tu aj veľká obývacia miestnosť, kúpeľňa so sprchovacím kútom, vybavená kuchyňa.
Vybavenosť apartmánu: TV + satelit, internet, umývačka riadu, práčka, chladnička s mrazničkou, teplovzdušná rúra, sklokeramická doska, gril aj kotlík na guláš.
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 | 3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 |
|
7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 | 10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 |
14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 | 17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 |
21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 | 24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 |
28 EUR 10 | 29 EUR 10 | 30 EUR 10 | 31 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 | 3 EUR 10 |
||||
4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 | 7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 | 10 EUR 10 |
11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 | 14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 | 17 EUR 10 |
18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 | 21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 | 24 EUR 10 |
25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 | 28 EUR 10 | 29 EUR 10 | 30 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 |
||||||
2 EUR 10 | 3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 | 7 EUR 10 | 8 EUR 10 |
9 EUR 10 | 10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 | 14 EUR 10 | 15 EUR 10 |
16 EUR 10 | 17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 | 21 EUR 10 | 22 EUR 10 |
23 EUR 10 | 24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 | 28 EUR 10 | 29 EUR 10 |
30 EUR 10 | 31 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 | 3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 |
||
6 EUR 10 | 7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 | 10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 |
13 EUR 10 | 14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 | 17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 |
20 EUR 10 | 21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 | 24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 |
27 EUR 10 | 28 EUR 10 | 29 EUR 10 | 30 EUR 10 | 31 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 |
|||||
3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 | 7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 |
10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 | 14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 |
17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 | 21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 |
24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 | 28 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 |
|||||
3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 | 7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 |
10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 | 14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 |
17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 | 21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 |
24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 | 28 EUR 10 | 29 EUR 10 | 30 EUR 10 |
31 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 | 3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 |
|
7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 | 10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 |
14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 | 17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 |
21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 | 24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 |
28 EUR 10 | 29 EUR 10 | 30 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 | 3 EUR 10 | 4 EUR 10 |
|||
5 EUR 10 | 6 EUR 10 | 7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 | 10 EUR 10 | 11 EUR 10 |
12 EUR 10 | 13 EUR 10 | 14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 | 17 EUR 10 | 18 EUR 10 |
19 EUR 10 | 20 EUR 10 | 21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 | 24 EUR 10 | 25 EUR 10 |
26 EUR 10 | 27 EUR 10 | 28 EUR 10 | 29 EUR 10 | 30 EUR 10 | 31 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 |
||||||
2 EUR 10 | 3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 | 7 EUR 10 | 8 EUR 10 |
9 EUR 10 | 10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 | 14 EUR 10 | 15 EUR 10 |
16 EUR 10 | 17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 | 21 EUR 10 | 22 EUR 10 |
23 EUR 10 | 24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 | 28 EUR 10 | 29 EUR 10 |
30 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 | 3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 |
|
7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 | 10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 |
14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 | 17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 |
21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 | 24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 |
28 EUR 10 | 29 EUR 10 | 30 EUR 10 | 31 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 | 3 EUR 10 |
||||
4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 | 7 EUR 10 | 8 EUR 10 | 9 EUR 10 | 10 EUR 10 |
11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 | 14 EUR 10 | 15 EUR 10 | 16 EUR 10 | 17 EUR 10 |
18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 | 21 EUR 10 | 22 EUR 10 | 23 EUR 10 | 24 EUR 10 |
25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 | 28 EUR 10 | 29 EUR 10 | 30 EUR 10 | 31 EUR 10 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR 10 | 2 EUR 10 | 3 EUR 10 | 4 EUR 10 | 5 EUR 10 | 6 EUR 10 | 7 EUR 10 |
8 EUR 10 | 9 EUR 10 | 10 EUR 10 | 11 EUR 10 | 12 EUR 10 | 13 EUR 10 | 14 EUR 10 |
15 EUR 10 | 16 EUR 10 | 17 EUR 10 | 18 EUR 10 | 19 EUR 10 | 20 EUR 10 | 21 EUR 10 |
22 EUR 10 | 23 EUR 10 | 24 EUR 10 | 25 EUR 10 | 26 EUR 10 | 27 EUR 10 | 28 EUR 10 |
29 EUR 10 | 30 EUR 10 |
*Heslo vám bude zaslané e-mailom